Умножение и деление
*Введите число для составления и обновления примеров и нажмите "ОК".
2 ∗ 5 = 10 | 3 ∗ 2 = 6 | 2 ∗ 7 = 14 | 5 ∗ 1 = 5 |
2 ∗ 3 = 6 | 5 ∗ 1 = 5 | 2 ∗ 7 = 14 | 4 ∗ 2 = 8 |
2 ∗ 4 = 8 | 8 ∗ 2 = 16 | 1 ∗ 8 = 8 | 8 ∗ 1 = 8 |
1 ∗ 9 = 9 | 7 ∗ 2 = 14 | 2 ∗ 6 = 12 | 8 ∗ 1 = 8 |
2 ∗ 9 = 18 | 6 ∗ 2 = 12 | 2 ∗ 3 = 6 | 5 ∗ 1 = 5 |
1 ∗ 3 = 3 | 9 ∗ 2 = 18 | 2 ∗ 6 = 12 | 4 ∗ 1 = 4 |
2 ∗ 2 = 4 | 4 ∗ 1 = 4 | 2 ∗ 6 = 12 | 3 ∗ 1 = 3 |
2 ∗ 7 = 14 | 5 ∗ 2 = 10 | 1 ∗ 9 = 9 | 3 ∗ 1 = 3 |
2 ∗ 3 = 6 | 5 ∗ 2 = 10 | 1 ∗ 8 = 8 | 8 ∗ 2 = 16 |
1 ∗ 7 = 7 | 9 ∗ 2 = 18 | 1 ∗ 2 = 2 | 2 ∗ 1 = 2 |
1 ∗ 5 = 5 | 8 ∗ 1 = 8 | 1 ∗ 6 = 6 | 7 ∗ 1 = 7 |
1 ∗ 8 = 8 | 6 ∗ 1 = 6 | 2 ∗ 4 = 8 | 7 ∗ 2 = 14 |
2 ∗ 5 = 10 | 9 ∗ 1 = 9 | 1 ∗ 9 = 9 | 4 ∗ 2 = 8 |
2 ∗ 5 = 10 | 8 ∗ 1 = 8 | 2 ∗ 5 = 10 | 6 ∗ 2 = 12 |
2 ∗ 3 = 6 | 2 ∗ 1 = 2 | 2 ∗ 5 = 10 | 2 ∗ 2 = 4 |
1 ∗ 8 = 8 | 2 ∗ 2 = 4 | 1 ∗ 3 = 3 | 7 ∗ 2 = 14 |
2 ∗ 8 = 16 | 9 ∗ 2 = 18 | 2 ∗ 4 = 8 | 4 ∗ 1 = 4 |
2 ∗ 5 = 10 | 4 ∗ 1 = 4 | 2 ∗ 2 = 4 | 8 ∗ 2 = 16 |
1 ∗ 4 = 4 | 2 ∗ 2 = 4 | 2 ∗ 6 = 12 | 9 ∗ 1 = 9 |
1 ∗ 7 = 7 | 6 ∗ 1 = 6 | 2 ∗ 7 = 14 | 5 ∗ 1 = 5 |
2 ∗ 8 = 16 | 4 ∗ 1 = 4 | 1 ∗ 6 = 6 | 2 ∗ 2 = 4 |
1 ∗ 8 = 8 | 9 ∗ 1 = 9 | 2 ∗ 3 = 6 | 3 ∗ 2 = 6 |
1 ∗ 6 = 6 | 3 ∗ 1 = 3 | 1 ∗ 4 = 4 | 6 ∗ 1 = 6 |
Материал взят с сайта exempl.ru
отзывы и предложения отправлять на e-mail: info@exempl.ru